Результаты турнира по информатике
26 марта 2019 года состоялся дистанционный турнир по информатике для обучающихся 9 и 11 классов.
В этом году турнире приняли участие 3077 обучающихся, из них - 2637 девятиклассников, 440 одиннадцатиклассников ( в прошлом году в турнире участвовало 2345 обучающихся, из которых - 1980 девятиклассников и 365 одиннадцатиклассников).
С работами не справились (не преодолели минимальный порог в 5 первичных баллов) 309 девятиклассников (11,7% от числа участников 9-х классов, в прошлом году этот показатель был равен 6,4%) и 54 одиннадцатиклассника (12,3% от числа участников 11-х классов, в прошлом году этот показатель был равен 14%).
Среди обучающихся девятых классов максимально возможное количество баллов получили работы 17 участников (в прошлом году таких участников было 29). Эти участники объявляются победителями дистанционного турнира по теоретической информатике среди обучающихся 9-х классов:
| Код участника | ФИ победителя | ОО, Муниципалитет | Статус | 
| 20300104 | Затевков Иван | МБОУ Гаврилово-Посадская СОШ №1 | Победитель | 
| 20700808 | Лебедев Андрей | МОУ Богданихская СОШ | Победитель | 
| 21402201 | Себов Владислав | МБОУ Ново-Горкинская СОШ | Победитель | 
| 22000601 | Грибова Виктория | МКОУ СОШ №6 г. Приволжск | Победитель | 
| 40100419 | Васильева Василиса | МБОУ СШ №4 г. Иваново | Победитель | 
| 40100423 | Круглова Анна | МБОУ СШ №4 г. Иваново | Победитель | 
| 40102116 | Бескин Лев | МАОУ Лицей №21, Иваново | Победитель | 
| 40102117 | Рухманова Анна | МАОУ Лицей №21, Иваново | Победитель | 
| 40102124 | Дягин Эрнест | МАОУ Лицей №21, Иваново | Победитель | 
| 401022018 | Майоров Дмитрий | МБОУ Лицей №22, Иваново | Победитель | 
| 40103002 | МБОУ Гимназия №30 г. Иваново | Победитель | |
| 40104420 | Акинян Арина | МБОУ Гимназия №44 г. Иваново | Победитель | 
| 40500129 | Царева Дарья | МОУ СОШ №1 г. Кинешма | Победитель | 
| 40500307 | Доронин Андрей | МОУ гимназия №3 им. Островского г. Кинешма | Победитель | 
| 41101006 | МОУ СОШ №10 г. Шуя | Победитель | |
| 41101007 | МОУ СОШ №10 г. Шуя | Победитель | |
| 41101009 | МОУ СОШ №10 г. Шуя | Победитель | 
Среди участников 11-х классов максимально возможное количество баллов набрал Малов Иван, обучающийся МОУ СОШ №18 г. Кинешма. Работа Малова Ивана была перепроверена экспертами, в результате перепроверки набранные за задания баллы были подтверждены, и Малов Иван признан победителем дистанционного турнира по информатике среди обучающихся 11 классов.
Победители и призеры дистанционного турнира по информатике среди учащхся 11-х классов приведены ниже в таблице:
| Код участника | ФИ победителя | ОО, Муниципалитет | Статус | 
| 40501801 | Малов Иван | МОУ СОШ №18 г. Кинешма | 1 место | 
| 40102131 | Воробьев Максим | МАОУ Лицей №21, Иваново | 2 место | 
| 40106142 | Фефилов Александр | МБОУ СШ №61 г. Иваново | 3 место | 
| 22000603 | Пучков Артем | МКОУ СОШ №6 г. Приволжск | 3 место | 
| 40106720 | Зезина Витта | МБОУ Лицей №67 г. Иваново | 3 место | 
| 40103301 | Пигута Болеслав | МБОУ Лицей №33 г. Иваново | Призер | 
| 40900116 | Ершов Кирилл | МОУ СОШ №1 г. Фурманов | Призер | 
| 40100454 | Кожанова Светлана | МБОУ СШ №4 г. Иваново | Призер | 
| 40106143 | Шутов Артем | МБОУ СШ №61 г. Иваново | Призер | 
| 40900775 | Шипелев Анто | МОУ СОШ №7 г. Фурманов | Призер | 
| 50400285 | Белоусова Мария | МБОУ СОШ №2 г. Кохма | Призер | 
| 40102140 | Широков Сергей | МАОУ Лицей №21, Иваново | Призер | 
| 40100458 | Параскун София | МБОУ СШ №4 г. Иваново | Призер | 
| 40106137 | Белозерова Юлия | МБОУ СШ №61 г. Иваново | Призер | 
| 40106611 | Соколов Максим | МБОУ СШ №66 г. Иваново | Призер | 
| 40900117 | Пономарев Михаил | МОУ СОШ №1 г. Фурманов | Призер | 
| 40900769 | Залетин Никита | МОУ СОШ №7 г. Фурманов | Призер | 
| 40900774 | Сизяков Иван | МОУ СОШ №7 г. Фурманов | Призер | 
П О З Д Р А В Л Я Е М
победителей и призёров дистанционного турнира по теоретической информатике!